|
КОНТИНГЕНТ УЧНІВ: 1985 – 2007 роки:
| Рік |
Кількість класів | Всього |
Кількість дітей | Всього |
| 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 10(11) | 1 - 3 | 4 - 8 | 9 - 10(11) |
| 1985 | 12 |
14 | 2 |
28 | 498 |
525 | 63 |
1086 |
| 1986 | 14 | 16 | 4 | 34 | 521 | 573 | 135 | 1229 |
| 1987 | 17 | 17 | 4 | 38 | 592 | 707 | 134 | 1439 |
| 1988 | 19 | 19 | 4 | 42 | 598 | 707 | 134 | 1439 |
| 1989 | 19 | 21 | 4 | 44 | 568 | 733 | 134 | 1435 |
| 1990 | 20 | 23 | 5 | 48 | 599 | 783 | 149 | 1531 |
| 1991 | 19 | 26 | 6 | 51 | 590 | 847 | 185 | 1622 |
| 1992 | 18 |
29 | 6 |
53 | 557 |
922 | 190 |
1669 |
| 1993 | 19 | 30 | 6 | 55 | 549 | 882 | 185 | 1616 |
| 1994 | 19 | 31 | 6 | 56 | 537 | 901 | 174 | 1612 |
| 1995 | 19 | 31 | 6 | 56 | 495 | 857 | 172 | 1524 |
| 1996 | 17 | 29 | 7 | 53 | 453 | 839 | 212 | 1504 |
| 1997 | 14 | 27 | 9 | 50 | 395 | 770 | 261 | 1426 |
| 1998 | 11 | 23 | 8 | 42 | 304 | 761 | 244 | 1309 |
| 1999 | 10 | 23 | 7 | 40 | 268 | 690 | 234 | 1192 |
| 2000 | 12 | 22 | 7 | 41 | 342 | 604 | 221 | 1167 |
| 2001 | 14 | 19 | 6 | 39 | 409 | 518 | 199 | 1126 |
| 2002 | 14 | 19 | 6 | 39 | 386 | 505 | 195 | 1086 |
| 2003 | 14 | 18 | 7 | 39 | 343 | 482 | 207 | 1032 |
| 2004 | 16 | 15 | 7 | 38 | 389 | 408 | 184 | 981 |
| 2005 | 14 | 17 | 5 | 36 | 304 | 465 | 122 | 891 |
| 2006 | 13 | 18 | 4 | 35 | 293 | 468 | 100 | 861 |
| 2007 | 12 | 17 | 5 | 34 | 265 | 436 | 129 | 830 |
З них нагороджено золотою медаллю – 88 осіб, срібною – 53 особи.
Перший медаліст школи - Манойленко Олександр.
Випускники школи – наші вчителі (Детальніше...)
|